Camgear V15P - Tripod (100 mm - 20 kg payload)
€2.418,79 Inkl. MwSt.€1.999,00 exkl. MwSt.
Nicht vorrätig, kontaktieren Sie uns
Registrieren Sie sich in unserem Webshop. Wir prüfen Ihre Angaben und geben Ihnen Zugang zu personalisierten Rabatten. Lesen Sie mehr
- ECO friendly webshop
- Persönliche Beratung
- 30 Jahre Erfahrung
- Über 4.000 Produkte
- Secure payment
- Registrieren Sie sich und entdecken Sie Ihre personalisierten Rabatten
Eigenschaften
Marke:
Camgear
SKU:
V15P-MS-CF-TRISYS
Verfügbarkeit:
Nicht vorrätig, kontaktieren Sie uns
Voraussichtliche Lieferzeit:
2 - 3 Wochen
Informationen
Tripod System
Specifications:
| Aluminium Ground Spreader | Aluminium Mid Spreader | Carbon Ground Spreader | Carbon Mid Spreader | |
| Maximum Payload | 20 kg / 44,09 lbs | 20 kg / 44,09 lbs | 20 kg / 44,09 lbs | 20 kg / 44,09 lbs |
| Bowl Diameter | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Section | 2 Stages | 2 Stages | 2 Stages | 2 Stages |
| Material | Aluminum | Aluminum | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Camera Platform Type | Mini Euro plate | Mini Euro plate | Mini Euro plate | Mini Euro plate |
| Camera Plate | Camgear WP-3 1/4" screw, 3/8" screw | Camgear WP-3 1/4" screw, 3/8" screw | Camgear WP-3 1/4" screw, 3/8" screw | Camgear WP-3 1/4" screw, 3/8" screw |
| Counterbalance System | 9 steps (1-8 & 1 adjustable lever) | 9 steps (1-8 & 1 adjustable lever) | 9 steps (1-8 & 1 adjustable lever) | 9 steps (1-8 & 1 adjustable lever) |
| Pan & Tilt Drag | 6 steps (1-6) | 6 steps (1-6) | 6 steps (1-6) | 6 steps (1-6) |
| Pan & Tilt Range | Pan: 360° / Tilt: +90/-75° | Pan: 360° / Tilt: +90/-75° | Pan: 360° / Tilt: +90/-75° | Pan: 360° / Tilt: +90/-75° |
| Temperature Range | '-40°C to +60°C/-40 to +140°F | '-40°C to +60°C/-40 to +140°F | '-40°C to +60°C/-40 to +140°F | '-40°C to +60°C/-40 to +140°F |
| Levelling Bubble | Yes, not illuminated | Yes, not illuminated | Yes, not illuminated | Yes, not illuminated |
| Pan Bar | Camgear PB-1 | Camgear PB-1 | Camgear PB-1 | Camgear PB-1 |
| Weight | 8,06 kg / 17,77 lbs | 8,5 kg / 18,74 lbs | 7,66 kg / 16,89 lbs | 8,1 kg / 17,86 lbs |
| Height Range | 61 cm - 170 cm / 24 inch - 66.9 inch | 69 cm - 166 cm / 27.2 inch - 65.4 inch | 61 cm - 170 cm / 24 inch - 66.9 inch | 69 cm - 166 cm / 27.2 inch - 65.4 inch |
| Transport Length | 88 cm / 34.6 inch | 88 cm / 34.6 inch | 88 cm / 34.6 inch | 88 cm / 34.6 inch |
| Sliding Range | 70 mm / 2.75 inch | 70 mm / 2.75 inch | 70 mm / 2.75 inch | 70 mm / 2.75 inch |
© Copyright 2025 Crosspoint